Válvula mural
Conexión a muro de hormigón
Válvula mural (conexión a muro de hormigón)
Referencias:
- KSA-MD-R-O DN100 – 800
- KSA-MD-R-O DN900 – 1500
Descripción
- Fabricada en HDPE
- Perfiles de refuerzo en AISI316
- Junta interior de NEOPRENO
- Presión de trabajo 5.-8 m.c.a
- Fabricación según norma DIN19569-4
Información adicional
KSA-MD-R-O DN100-800
Código | DN | ID (/) | A | A1 | A2 | B | E | F | G | H | Peso | Tornillos | Presión max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA-MD-R-O-01 | DN100 | 110 | 470 | 120 | 350 | 260 | 210 | 240 | 70 | 130 | 21 | 4 | 8 |
KSA-MD-R-O-02 | DN125 | 125 | 500 | 132 | 368 | 275 | 225 | 255 | 70 | 130 | 22 | 4 | 8 |
KSA-MD-R-O-03 | DN150 | 160 | 570 | 145 | 425 | 310 | 260 | 290 | 70 | 130 | 25 | 4 | 8 |
KSA-MD-R-O-04 | DN200 | 200 | 650 | 170 | 480 | 350 | 300 | 330 | 70 | 130 | 29 | 4 | 8 |
KSA-MD-R-O-05 | DN250 | 250 | 750 | 195 | 555 | 400 | 350 | 380 | 70 | 130 | 33 | 4 | 8 |
KSA-MD-R-O-06 | DN300 | 315 | 800 | 220 | 580 | 465 | 415 | 445 | 70 | 130 | 39 | 4 | 8 |
KSA-MD-R-O-07 | DN400 | 400 | 1050 | 270 | 780 | 550 | 500 | 530 | 70 | 130 | 49 | 8 | 6 |
KSA-MD-R-O-08 | DN500 | 500 | 1250 | 320 | 930 | 650 | 600 | 630 | 70 | 130 | 60 | 8 | 6 |
KSA-MD-R-O-09 | DN600 | 630 | 1450 | 730 | 1080 | 750 | 700 | 730 | 70 | 130 | 73 | 8 | 6 |
KSA-MD-R-O-10 | DN700 | 710 | 1650 | 420 | 1230 | 850 | 800 | 830 | 70 | 130 | 92 | 10 | 6 |
KSA-MD-R-O-11 | DN800 | 800 | 1850 | 470 | 13380 | 950 | 900 | 930 | 70 | 130 | 109 | 10 | 6 |
KSA-MD-R-O DN900-1500
Código | DN | ID (/) | A | A1 | A2 | B | E | F | G | H | P | Peso | Tornillos | Presión max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA-MD-R-O-12 | DN900 | 900 | 2230 | 610 | 1620 | 1220 | 1160 | 1160 | 160 | 165 | 1380 | 21 | 4 | 8 |
KSA-MD-R-O-13 | DN1000 | 1000 | 2450 | 660 | 1790 | 1350 | 1280 | 1280 | 160 | 175 | 1510 | 22 | 4 | 8 |
KSA-MD-R-O-14 | DN1100 | 1100 | 2900 | 710 | 2190 | 1520 | 1460 | 1460 | 160 | 195 | 1680 | 25 | 4 | 8 |
KSA-MD-R-O-15 | DN1200 | 1200 | 2900 | 760 | 2140 | 1520 | 1460 | 1460 | 160 | 196 | 1680 | 29 | 4 | 8 |
KSA-MD-R-O-16 | DN1250 | 1250 | 2900 | 785 | 2115 | 1520 | 1460 | 1460 | 160 | 195 | 1680 | 33 | 4 | 8 |
KSA-MD-R-O-17 | DN1500 | 1500 | 3390 | 910 | 2480 | 1770 | 1710 | 1710 | 160 | 215 | 1930 | 39 | 4 | 8 |